Sebagian Orang atau yang sudah biasa bepergian dengan Pesawat Udara tentu sudah mengenal Bandara-bandara yang ada di seluruh Indonesia, tapi bagi yang belum pernah bepergian dengan pesawat sedikit tidaknya mengetahui di mana saja Bandara-bandara yang ada di Indonesia, sebagai pengetahuan umum yang dapat kita bagikan kepada adik-adik kita sebagai sumber Ilmu Pengetahuan.
Bandara-bandara di Seluruh Indonesia di kelola oleh Departemen Perhubungan lebihtepatnya di kelola oleh ( PT. Persero ) Angkasa Pura I dan ( PT. Persero )Angkasa Pura II, dan berikut ini daftar bandar Udara di seluruh Indonesia sertaPengelolanya:
Kota | Nama Bandara | Kode ICAO | Kode IATA | Panjang Runway (Meters) | Pengelola Bandara |
Ambon | Pattimura | WAPP | AMQ | 2500 | PT. Angkasa Pura I |
Balikpapan | Sepinggan | WALL | BPN | 2495 | PT. Angkasa Pura I |
Banda Aceh | Sultan Iskandar Muda | WITT | BTJ | 2494 | PT. Angkasa Pura II |
Bandar Lampung | Radin Inten II | WIIT | TKG | 1850 | Perhubungan Udara |
Bandung | Husein Sastranegara | WICC | BDO | 2244 | PT. Angkasa Pura II |
Banjarmasin | Syamsuddin Noor | WAOO | BDJ | 2500 | PT. Angkasa Pura I |
Batam | Hang Nadim | WIKB | BTH | 4040 | PT. Angkasa Pura II |
Bengkulu | Fatmawati Soekarno | WIPL | BKS | 2239 | Perhubungan Udara |
Biak | Frans Kaisiepo | WABB | BIK | 3571 | PT. Angkasa Pura I |
Bima | Mohammad Salahudin | WADM | BMU | 1647 | Perhubungan Udara |
Cilacap | Tunggul Wulung | WIHl | 1350 | Perhubungan Udara | |
Denpasar | Ngurah Rai | WADD | DPS | 3050 | PT. Angkasa Pura I |
Gorontalo | Jalaluddin | WAMG | GTO | 1620 | Perhubungan Udara |
Jakarta | Halim Perdanakusuma | WIIH | HLP | 3050 | PT. Angkasa Pura II |
Jakarta | Soekarno-Hatta | WIII | CGK | 3600 & 3660 | PT. Angkasa Pura II |
Jambi | Sultan Thaha | WIPA | DJB | 1950 | Perhubungan Udara |
Jayapura | Sentani | WAJJ | DJJ | 2183 | Perhubungan Udara |
Jogjakarta | Adisucipto | WARJ | JOG | 2199 | PT. Angkasa Pura I |
Kendari | Wolter Monginsidi | WIPA | KDI | 1800 | Perhubungan Udara |
Kupang | El Tari | WATT | KOE | 2460 | PT. Angkasa Pura I |
Madiun | Iswahyudi | WIAR | 3090 | Perhubungan Udara | |
Makasar | Hasanuddin | WAAA | UPG | 2460 | PT. Angkasa Pura I |
Malang | Abdulrachman Saleh Aero | WIAS | MLG | 1920 | Perhubungan Udara |
Manado | Sam Ratulangi | WAMM | MDC | 2650 | PT. Angkasa Pura I |
Manokwari | Rendani | WASR | MKW | 1620 | Perhubungan Udara |
Mataram | Selaparang | WADA | AMI | 2089 | PT. Angkasa Pura I |
Maumere | Waioti | WRKC | 1800 | Perhubungan Udara | |
Medan | Polonia | WIMM | MES | 2900 | PT. Angkasa Pura II |
Merauke | Mopah | WAKK | MKQ | 1800 | Perhubungan Udara |
Morotai | Pitu | WAMR | 2850 | Perhubungan Udara | |
Nabire | Nabire | WABI | NBX | 1350 | Perhubungan Udara |
Padang | Minangkabau | WIPT | MKB | 2749 | PT. Angkasa Pura II |
Palangkaraya | Tjilik Riwut | WAOP | PKY | 2040 | Perhubungan Udara |
Palembang | Sultan M Badaruddin II | WIPP | PLM | 2500 | PT. Angkasa Pura II |
Palu | Mutiara | WAML | PLW | 2010 | Perhubungan Udara |
Pangkalan Bun | Iskandar | WROI | PKN | 1620 | Perhubungan Udara |
Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim II | WIBB | PKU | 2430 | PT. Angkasa Pura II |
Pontianak | Supadio | WIOO | PNK | 2250 | PT. Angkasa Pura II |
Poso | Kasiguncu | WAMP | PSJ | 1080 | Perhubungan Udara |
Ranai | Ranai | WION | 2520 | Perhubungan Udara | |
Sabang | Maimum Saleh | WIAB | SBG | 1350 | Perhubungan Udara |
Satartacik | Satartacik | WATG | RTG | 1260 | Perhubungan Udara |
Semarang | Achmad Yani | WARS | SRG | 1850 | PT. Angkasa Pura I |
Singkep | Dabo | WIDS | SIQ | 1140 | Perhubungan Udara |
Solo | Adi Sumarmo | WARQ | SOC | 2600 | PT. Angkasa Pura I |
Sorong | Jefman | WASS | SOQ | 1650 | Perhubungan Udara |
Sumbawa | Sumbawa Besar | WRRS | 1410 | Perhubungan Udara | |
Surabaya | Juanda | WARR | SUB | 3000 | PT. Angkasa Pura I |
Tangerang | Budiarto | WICB | BTO | 1770 | Perhubungan Udara |
Tanjung Pandan | H.A.S. Hanandjoeddin | WIKD | TJQ | 1800 | Perhubungan Udara |
Tanjung Pinang | Kijang | WIDN | TNJ | 1400 | PT. Angkasa Pura II |
Tarakan | Tarakan | WALR | TRK | 1590 | Perhubungan Udara |
Ternate | Sultan Babullah | WAMT | TTE | 1380 | Perhubungan Udara |
Timika | Moses Kilangin | WABP | TIM | 2340 | PT. Freeport Indonesia |
Waingapu | Mau Hau | WADM | WGP | 1500 | Perhubungan Udara |
Wamena | Wamena | WAJW | WMX | 1620 | Perhubungan Udara |
Warukin | Warukin | WRBN | 1140 | Perhubungan Udara |
Sumber :
http://bandara.web.id/bandar-udara-di-indonesia.html
3 comments:
good
@SURIYADI HALIM: Terimakasih gan atas commentnya dan semoga berguna buat kita semua...salam
Ada 7 tahun saya jadi tki di singapura akhirnya impian saya tercapai untuk pulang ke indonesia,terima kasih MBAH SERO atas bantuannya,saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga di kampung,karna melalui jalan togel sekarang saya bisa sukses,ini semua berkat bantuan MBAH SERO yang memberikan angka 4d bocoran singapura,alhamdulillah dapat 250 juta,saya sangat bersyukur kebun orang tua yang dulunya di gadai buat biaya saya untuk berangkat kesingapura,kini sudah saya tebus kembali,tanpa bantuan beliau mungkin belum bisa saya pulang kampung,terima kasih banyak MBAH SERO jasa-jasamu tidak akan saya lupakan,bagi saudarah2 di indonesia maupun di luar negeri butuh bantuan,apalagi yang terlilit hutang silahkan tlpn atau sms di nomor 082 370 357 999 atas nama MBAH SERO,beliau seorang paranormal yang bisa di percaya,karna sudah memberkan hasil,ingat kesempatan tidak akan datang untuk kedua kali,jadi giliran anda untuk membuktikannya,inilah kisah nyata dari saya ibu irma tki singapura..
:)) :)] ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} ~x( :-t b-( :-L x( =))
Post a Comment
Terima kasih, komentar anda sangat berarti bagi Blogputrasekarbali. Isi pendapat anda tentang blog ini di Testimoni.